<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Politicsonline.gr &#187; Έρευνα</title>
	<atom:link href="http://www.politicsonline.gr/category/research/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.politicsonline.gr</link>
	<description>Ενημέρωση, Επικοινωνία, Στρατηγική</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 21:00:00 +0000</lastBuildDate>
	

<!-- Debugging help, do not remove -->
<meta name="Framework" content="Kpress" />
<meta name="Theme Version" content="1.3" />
<meta name="Framework Version" content="1.3.2" />


	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Οικονομικό Βαρόμετρο Νο31, Ιούλιος 2010 &#8211; Δείκτης Καταναλωτικού Κλίματος (CCI)</title>
		<link>http://www.politicsonline.gr/2010/07/%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%b2%ce%b1%cf%81%cf%8c%ce%bc%ce%b5%cf%84%cf%81%ce%bf-%ce%bd%ce%bf31-%ce%b9%ce%bf%cf%8d%ce%bb%ce%b9%ce%bf%cf%82-2010-%ce%b4%ce%b5%ce%af/</link>
		<comments>http://www.politicsonline.gr/2010/07/%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%b2%ce%b1%cf%81%cf%8c%ce%bc%ce%b5%cf%84%cf%81%ce%bf-%ce%bd%ce%bf31-%ce%b9%ce%bf%cf%8d%ce%bb%ce%b9%ce%bf%cf%82-2010-%ce%b4%ce%b5%ce%af/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 13:40:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Έρευνα]]></category>
		<category><![CDATA[CCI]]></category>
		<category><![CDATA[CECI]]></category>
		<category><![CDATA[CEI]]></category>
		<category><![CDATA[publicissue.gr]]></category>
		<category><![CDATA[Βαρόμετρα]]></category>
		<category><![CDATA[Έρευνες]]></category>
		<category><![CDATA[Κεντρικό Θέμα]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομία & Αγορά]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομικό]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicissue.gr/1515/cci-2010-july/</guid>
		<description><![CDATA[<p align="center"><a href="http://www.publicissue.gr/wp-content/uploads/2010/07/cover.JPG" title="cover.JPG"><img src="http://www.publicissue.gr/wp-content/uploads/2010/07/cover.JPG" alt="Οικονομικό Βαρόμετρο" style="width: 100px;height: 142px" width="100" height="75" /></a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.politicsonline.gr/2010/07/%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%b2%ce%b1%cf%81%cf%8c%ce%bc%ce%b5%cf%84%cf%81%ce%bf-%ce%bd%ce%bf31-%ce%b9%ce%bf%cf%8d%ce%bb%ce%b9%ce%bf%cf%82-2010-%ce%b4%ce%b5%ce%af/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Βαρόμετρο, Ιούλιος 2010</title>
		<link>http://www.politicsonline.gr/2010/07/%ce%b2%ce%b1%cf%81%cf%8c%ce%bc%ce%b5%cf%84%cf%81%ce%bf-%ce%b9%ce%bf%cf%8d%ce%bb%ce%b9%ce%bf%cf%82-2010/</link>
		<comments>http://www.politicsonline.gr/2010/07/%ce%b2%ce%b1%cf%81%cf%8c%ce%bc%ce%b5%cf%84%cf%81%ce%bf-%ce%b9%ce%bf%cf%8d%ce%bb%ce%b9%ce%bf%cf%82-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 08:38:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Έρευνα]]></category>
		<category><![CDATA[publicissue.gr]]></category>
		<category><![CDATA[Βαρόμετρα]]></category>
		<category><![CDATA[Βαρόμετρο]]></category>
		<category><![CDATA[Δημοτικότητες]]></category>
		<category><![CDATA[Έρευνες]]></category>
		<category><![CDATA[Καταληλλότερος Πρωθυπουργός]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΚΕ]]></category>
		<category><![CDATA[Κυβέρνηση & Αντιπολίτευση]]></category>
		<category><![CDATA[ΛΑΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΝΔ]]></category>
		<category><![CDATA[πασοκ]]></category>
		<category><![CDATA[Πολιτικά Κόμματα]]></category>
		<category><![CDATA[Πολιτικά Πρόσωπα]]></category>
		<category><![CDATA[Πολιτικό]]></category>
		<category><![CDATA[Πολιτικό Βαρόμετρο ΣΚΑΪ / ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ]]></category>
		<category><![CDATA[Πρόσφατες Έρευνες]]></category>
		<category><![CDATA[ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicissue.gr/1505/varometro-july-2010/</guid>
		<description><![CDATA[<p align="left">Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό <strong>του ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΪ και </strong><strong>της εφημερίδας Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ.</strong></p>
<p align="left">&#160;</p>
<p align="left">Τα θέματα του Βαρόμετρου:</p>

<ul>
	<li>Ικανοποίηση από τη ζωή</li>
	<li>Ικανοποίηση από τη λειτουργία της κυβέρνησης &#38; της αξιωματικής αντιπολίτευσης</li>
	<li>Καλύτερη κυβέρνηση για τη χώρα</li>
	<li>Δημοτικότητα πολιτικών αρχηγών</li>
	<li>Καταλληλότερος πρωθυπουργός</li>
	<li>Γνώμη για τη μορφή της διακυβέρνησης</li>
	<li>Δημοτικότητα πολιτικών κομμάτων</li>
	<li>Καλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης</li>
	<li>Παράσταση νίκης</li>
	<li>Αποχή &#38; εντικομματική ψήφος αποδοκιμασίας</li>
	<li>Εκτίμηση εκλογικής επιρροής των πολιτικών κομμάτων</li>
	<li>Η μεθοδολογία της εκτίμησης της εκλογικής επιρροής</li>
</ul>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.politicsonline.gr/2010/07/%ce%b2%ce%b1%cf%81%cf%8c%ce%bc%ce%b5%cf%84%cf%81%ce%bf-%ce%b9%ce%bf%cf%8d%ce%bb%ce%b9%ce%bf%cf%82-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://feedproxy.google.com/~r/publicissue/surveys/~5/D6vc5G4ZLhk/var-july-2010.pdf" length="132190" type="application/pdf" />
		</item>
		<item>
		<title>Βαρόμετρο, Ιούλιος 2010: Εντείνονται οι κλυδωνισμοί του κομματικού συστήματος, ενώ η κοινωνική διαμαρτυρία οδεύει προς την αποχή</title>
		<link>http://www.politicsonline.gr/2010/07/%ce%b2%ce%b1%cf%81%cf%8c%ce%bc%ce%b5%cf%84%cf%81%ce%bf-%ce%b9%ce%bf%cf%8d%ce%bb%ce%b9%ce%bf%cf%82-2010-%ce%b5%ce%bd%cf%84%ce%b5%ce%af%ce%bd%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%b1%ce%b9-%ce%bf%ce%b9-%ce%ba%ce%bb/</link>
		<comments>http://www.politicsonline.gr/2010/07/%ce%b2%ce%b1%cf%81%cf%8c%ce%bc%ce%b5%cf%84%cf%81%ce%bf-%ce%b9%ce%bf%cf%8d%ce%bb%ce%b9%ce%bf%cf%82-2010-%ce%b5%ce%bd%cf%84%ce%b5%ce%af%ce%bd%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%b1%ce%b9-%ce%bf%ce%b9-%ce%ba%ce%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 08:27:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Έρευνα]]></category>
		<category><![CDATA[mavris.gr]]></category>
		<category><![CDATA[publicissue.gr]]></category>
		<category><![CDATA[Αναλύσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Άρθρα & Αναλύσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Βαρόμετρο]]></category>
		<category><![CDATA[Εφημερίδες & Περιοδικά]]></category>
		<category><![CDATA[Πολιτική συγκυρία]]></category>
		<category><![CDATA[Πρόσφατες Αναλύσεις]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicissue.gr/1503/june-analysis-2010/</guid>
		<description><![CDATA[<p align="left">Ανάλυση του</p>
<p align="left">ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΥΡΗ</p>
<p align="left">&#160;</p>
<p align="left">&#160;</p>
<p align="left">  Οι έντονες κοινωνικές και πολιτικές διεργασίες που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, αποτυπώνονται ευδιάκριτα στο Βαρόμετρο Ιουλίου της Public Issue. Οι αρνητικές επιδόσεις του κυβερνώντος κόμματος και του πρωθυπουργού έχουν ως αποτέλεσμα να εντείνεται η αβεβαιότητα για τις πολιτικές εξελίξεις, αλλά και τις αντοχές της παρούσας κυβέρνησης. Δεν είναι μόνον το γεγονός ότι η εκλογική επιρροή του ΠΑΣΟΚ σήμερα (εκτιμάται σε 43%, -2%), έπεσε -για πρώτη φορά στη μετεκλογική περίοδο- κάτω από το εκλογικό του ποσοστό (43.9%).</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.politicsonline.gr/2010/07/%ce%b2%ce%b1%cf%81%cf%8c%ce%bc%ce%b5%cf%84%cf%81%ce%bf-%ce%b9%ce%bf%cf%8d%ce%bb%ce%b9%ce%bf%cf%82-2010-%ce%b5%ce%bd%cf%84%ce%b5%ce%af%ce%bd%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%b1%ce%b9-%ce%bf%ce%b9-%ce%ba%ce%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Οικονομικό Βαρόμετρο, Ιούνιος 2010 &#8211; Δείκτης Καταναλωτικού Κλίματος (CCI)</title>
		<link>http://www.politicsonline.gr/2010/06/%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%b2%ce%b1%cf%81%cf%8c%ce%bc%ce%b5%cf%84%cf%81%ce%bf-%ce%b9%ce%bf%cf%8d%ce%bd%ce%b9%ce%bf%cf%82-2010-%ce%b4%ce%b5%ce%af%ce%ba%cf%84/</link>
		<comments>http://www.politicsonline.gr/2010/06/%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%b2%ce%b1%cf%81%cf%8c%ce%bc%ce%b5%cf%84%cf%81%ce%bf-%ce%b9%ce%bf%cf%8d%ce%bd%ce%b9%ce%bf%cf%82-2010-%ce%b4%ce%b5%ce%af%ce%ba%cf%84/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 13:30:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Έρευνα]]></category>
		<category><![CDATA[publicissue.gr]]></category>
		<category><![CDATA[Βαρόμετρα]]></category>
		<category><![CDATA[Έρευνες]]></category>
		<category><![CDATA[Κεντρικό Θέμα]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομία & Αγορά]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομικό]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicissue.gr/1484/cci-2010-june/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.publicissue.gr/wp-content/uploads/2010/07/cover-econ-06-2010.JPG" title="cover-econ-06-2010.JPG"><img src="http://www.publicissue.gr/wp-content/uploads/2010/07/cover-econ-06-2010.JPG" alt="Οικονομικό Βαρόμετρο" style="width: 100px;height: 142px" width="100" height="75" /></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.politicsonline.gr/2010/06/%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%b2%ce%b1%cf%81%cf%8c%ce%bc%ce%b5%cf%84%cf%81%ce%bf-%ce%b9%ce%bf%cf%8d%ce%bd%ce%b9%ce%bf%cf%82-2010-%ce%b4%ce%b5%ce%af%ce%ba%cf%84/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Διαφθορά και κρίση εμπιστοσύνης στη Διακυβέρνηση</title>
		<link>http://www.politicsonline.gr/2010/06/%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%b8%ce%bf%cf%81%ce%ac-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%ba%cf%81%ce%af%cf%83%ce%b7-%ce%b5%ce%bc%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%83%cf%8d%ce%bd%ce%b7%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b7-%ce%b4/</link>
		<comments>http://www.politicsonline.gr/2010/06/%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%b8%ce%bf%cf%81%ce%ac-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%ba%cf%81%ce%af%cf%83%ce%b7-%ce%b5%ce%bc%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%83%cf%8d%ce%bd%ce%b7%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b7-%ce%b4/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 08:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Έρευνα]]></category>
		<category><![CDATA[mavris.gr]]></category>
		<category><![CDATA[publicissue.gr]]></category>
		<category><![CDATA[Αναλύσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Άρθρα & Αναλύσεις]]></category>
		<category><![CDATA[διακυβερνηση]]></category>
		<category><![CDATA[Διακυβέρνηση & Πολιτικές]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΙΑΦΘΟΡΑ]]></category>
		<category><![CDATA[Εφημερίδες & Περιοδικά]]></category>
		<category><![CDATA[Πρόσφατες Αναλύσεις]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicissue.gr/1470/gov-corrup-analysis-june/</guid>
		<description><![CDATA[<p align="left">Ανάλυση του</p>
<p align="left">ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΥΡΗ</p>
<p align="left">Η παρούσα κρίση εμπιστοσύνης στη Διακυβέρνηση θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί δομική. Πιστοποιεί δε μια πρωτόγνωρη, μεταπολιτευτικά, κρίση εκπροσώπησης. Το 1/2 του κοινωνικού σώματος (52%) δεν εμπιστεύεται ποτέ (ή σχεδόν ποτέ) τις κυβερνήσεις στην Ελλάδα, ενώ οι 4 στους 10 (40%) τις εμπιστεύονται μόνον περιστασιακά.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.politicsonline.gr/2010/06/%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%b8%ce%bf%cf%81%ce%ac-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%ba%cf%81%ce%af%cf%83%ce%b7-%ce%b5%ce%bc%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%83%cf%8d%ce%bd%ce%b7%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b7-%ce%b4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Διαφθορά και κρίση εμπιστοσύνης στη Διακυβέρνηση</title>
		<link>http://www.politicsonline.gr/2010/06/%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%b8%ce%bf%cf%81%ce%ac-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%ba%cf%81%ce%af%cf%83%ce%b7-%ce%b5%ce%bc%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%83%cf%8d%ce%bd%ce%b7%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b7-%ce%b4/</link>
		<comments>http://www.politicsonline.gr/2010/06/%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%b8%ce%bf%cf%81%ce%ac-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%ba%cf%81%ce%af%cf%83%ce%b7-%ce%b5%ce%bc%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%83%cf%8d%ce%bd%ce%b7%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b7-%ce%b4/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 08:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Έρευνα]]></category>
		<category><![CDATA[mavris.gr]]></category>
		<category><![CDATA[publicissue.gr]]></category>
		<category><![CDATA[Αναλύσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Άρθρα & Αναλύσεις]]></category>
		<category><![CDATA[διακυβερνηση]]></category>
		<category><![CDATA[Διακυβέρνηση & Πολιτικές]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΙΑΦΘΟΡΑ]]></category>
		<category><![CDATA[Εφημερίδες & Περιοδικά]]></category>
		<category><![CDATA[Πρόσφατες Αναλύσεις]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicissue.gr/1470/gov-corrup-analysis-june/</guid>
		<description><![CDATA[<p align="left">Ανάλυση του</p>
<p align="left">ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΥΡΗ</p>
<p align="left">Η παρούσα κρίση εμπιστοσύνης στη Διακυβέρνηση θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί δομική. Πιστοποιεί δε μια πρωτόγνωρη, μεταπολιτευτικά, κρίση εκπροσώπησης. Το 1/2 του κοινωνικού σώματος (52%) δεν εμπιστεύεται ποτέ (ή σχεδόν ποτέ) τις κυβερνήσεις στην Ελλάδα, ενώ οι 4 στους 10 (40%) τις εμπιστεύονται μόνον περιστασιακά.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.politicsonline.gr/2010/06/%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%b8%ce%bf%cf%81%ce%ac-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%ba%cf%81%ce%af%cf%83%ce%b7-%ce%b5%ce%bc%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%83%cf%8d%ce%bd%ce%b7%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b7-%ce%b4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Πολιτικό σύστημα &amp; διαφθορά στην Ελλάδα</title>
		<link>http://www.politicsonline.gr/2010/06/%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%cf%83%cf%8d%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bc%ce%b1-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%b8%ce%bf%cf%81%ce%ac-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac/</link>
		<comments>http://www.politicsonline.gr/2010/06/%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%cf%83%cf%8d%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bc%ce%b1-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%b8%ce%bf%cf%81%ce%ac-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 08:12:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Έρευνα]]></category>
		<category><![CDATA[publicissue.gr]]></category>
		<category><![CDATA[Siemens]]></category>
		<category><![CDATA[Διακυβέρνηση & Πολιτικές]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΙΑΦΘΟΡΑ]]></category>
		<category><![CDATA[Έρευνες]]></category>
		<category><![CDATA[Θεσμοί & Πολιτικό Σύστημα]]></category>
		<category><![CDATA[Πρόσφατες Έρευνες]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicissue.gr/1471/politics-corruption/</guid>
		<description><![CDATA[<p align="left">Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό <strong>της εφημερίδας Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ.</strong></p>

Τα θέματα της έρευνας:
<ul>
	<li>Εμπιστοσύνη στις κυβερνήσεις</li>
	<li>Εξάρτηση των κυβερνήσεων από μεγάλα συμφέροντα</li>
	<li>Σπατάλη του δημόσιου χρήματος</li>
	<li>Η διαφθορά στην κυβέρνηση</li>
	<li>Η διαφθορά στη χώρα</li>
	<li>Η διαφθορά σήμερα σε σύγκριση με παλιότερα</li>
	<li>Η διαφθορά σε επαγγελματικές ομάδες</li>
	<li>Μεταπολιτευτική κυβέρνηση με τη μεγαλύτερη ευθύνη για τη διαφθορά</li>
	<li>Αξιολόγηση των υποθέσεων σκανδάλων των τελευταίων ετών</li>
	<li>Εμπιστοσύνη σε ΠΑΣΟΚ &#38; ΝΔ για την αντιμετώπιση της διαφθοράς</li>
	<li>Καλύτερος για την αντιμετώπιση της διαφθοράς</li>
	<li>Γνώμη για τη σύσταση εξεταστικών επιτροπών</li>
	<li>Γνώμη για τη χρηματοδότηση κομμάτων από τη Siemens</li>
	<li>Εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη για τη διαλεύκανση της υπόθεσης Siemens</li>
	<li>Πολιτικό σύστημα &#38; διαφθορά</li>
</ul>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.politicsonline.gr/2010/06/%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%cf%83%cf%8d%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bc%ce%b1-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%b8%ce%bf%cf%81%ce%ac-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://feedproxy.google.com/~r/publicissue/surveys/~5/4P1mRi8Lcmc/politics-corruption-2010.pdf" length="111222" type="application/pdf" />
		</item>
		<item>
		<title>Βαρόμετρο, Ιούνιος 2010</title>
		<link>http://www.politicsonline.gr/2010/06/%ce%b2%ce%b1%cf%81%cf%8c%ce%bc%ce%b5%cf%84%cf%81%ce%bf-%ce%b9%ce%bf%cf%8d%ce%bd%ce%b9%ce%bf%cf%82-2010/</link>
		<comments>http://www.politicsonline.gr/2010/06/%ce%b2%ce%b1%cf%81%cf%8c%ce%bc%ce%b5%cf%84%cf%81%ce%bf-%ce%b9%ce%bf%cf%8d%ce%bd%ce%b9%ce%bf%cf%82-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 06:48:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Έρευνα]]></category>
		<category><![CDATA[publicissue.gr]]></category>
		<category><![CDATA[Βαρόμετρα]]></category>
		<category><![CDATA[Βαρόμετρο]]></category>
		<category><![CDATA[Δημοτικότητες]]></category>
		<category><![CDATA[Έρευνες]]></category>
		<category><![CDATA[Καταληλλότερος Πρωθυπουργός]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΚΕ]]></category>
		<category><![CDATA[Κοινωνικές Συγκρούσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Κόμματα & Κομματικό Σύστημα]]></category>
		<category><![CDATA[Κυβέρνηση & Αντιπολίτευση]]></category>
		<category><![CDATA[ΛΑΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΝΔ]]></category>
		<category><![CDATA[πασοκ]]></category>
		<category><![CDATA[Πολιτικά Κόμματα]]></category>
		<category><![CDATA[Πολιτική & Εκλογές]]></category>
		<category><![CDATA[Πολιτικό]]></category>
		<category><![CDATA[Πολιτικό Βαρόμετρο ΣΚΑΪ / ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ]]></category>
		<category><![CDATA[Πρόσφατες Έρευνες]]></category>
		<category><![CDATA[ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicissue.gr/1468/var-june-2010/</guid>
		<description><![CDATA[<p align="left">Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό <strong>του ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΪ και </strong><strong>της εφημερίδας Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ.</strong></p>

Τα θέματα του Βαρόμετρου:
<ul>
	<li>Κατεύθυνση της χώρας</li>
	<li>Ικανοποίηση από τη λειτουργία της δημοκρατίας</li>
	<li>Προσδοκίες για τις κοινωνικές συγκρούσεις στους προσεχείς μήνες</li>
	<li>Προσδοκίες για την κατάσταση της οικονομίας</li>
	<li>Ικανοποίηση από τη λειτουργία της Κυβέρνησης &#38; της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης</li>
	<li>Καλύτερη κυβέρνηση για τη χώρα</li>
	<li>Δημοτικότητα πολιτικών αρχηγών</li>
	<li>Καταλληλότερος πρωθυπουργός</li>
	<li>Γνώμη για τη μορφή της διακυβέρνησης</li>
	<li>Δημοτικότητα πολιτικών κομμάτων</li>
	<li>Γνώμη για τη διεξαγωγή πρόωρων εκλογών</li>
	<li>Αποχή &#38; αντικομματική ψήφος αποδοκιμασίας</li>
	<li>Εκτίμηση της εκλογικής επιρροής των πολιτικών κομμάτων</li>
	<li>Η μεθοδολογία της εκτίμησης της εκλογικής επιρροής</li>
</ul>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.politicsonline.gr/2010/06/%ce%b2%ce%b1%cf%81%cf%8c%ce%bc%ce%b5%cf%84%cf%81%ce%bf-%ce%b9%ce%bf%cf%8d%ce%bd%ce%b9%ce%bf%cf%82-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://feedproxy.google.com/~r/publicissue/surveys/~5/gbK1ru34fJM/varometro-june-2010.pdf" length="128512" type="application/pdf" />
		</item>
		<item>
		<title>Ανάλυση: Η Νέα Δημοκρατία σήμερα</title>
		<link>http://www.politicsonline.gr/2010/05/%ce%b1%ce%bd%ce%ac%ce%bb%cf%85%cf%83%ce%b7-%ce%b7-%ce%bd%ce%ad%ce%b1-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%ce%ba%cf%81%ce%b1%cf%84%ce%af%ce%b1-%cf%83%ce%ae%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b1/</link>
		<comments>http://www.politicsonline.gr/2010/05/%ce%b1%ce%bd%ce%ac%ce%bb%cf%85%cf%83%ce%b7-%ce%b7-%ce%bd%ce%ad%ce%b1-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%ce%ba%cf%81%ce%b1%cf%84%ce%af%ce%b1-%cf%83%ce%ae%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 06:20:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Έρευνα]]></category>
		<category><![CDATA[mavris.gr]]></category>
		<category><![CDATA[publicissue.gr]]></category>
		<category><![CDATA[Άρθρα & Αναλύσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Έρευνες]]></category>
		<category><![CDATA[Εφημερίδες & Περιοδικά]]></category>
		<category><![CDATA[Κόμματα & Κομματικό Σύστημα]]></category>
		<category><![CDATA[ΝΔ]]></category>
		<category><![CDATA[Πρόσφατες Αναλύσεις]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicissue.gr/1467/nd-may-2010-analysis/</guid>
		<description><![CDATA[
<h4>Ενώ το κυβερνών κόμμα αντιμετωπίζει τη διογκούμενη κοινωνική διαμαρτυρία, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης αδυνατεί για τους δικούς λόγους να ανακάμψει.</h4>
<p align="left">Ανάλυση του</p>
<p align="left">  ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΥΡΗ</p>
<p align="left">Σχεδόν ένα μήνα μετά τη διαγραφή της κ.Μπακογιάννη (6 Μαίου) και σχεδόν ένα μήνα πριν από το 8ο τακτικό Συνέδριο της ΝΔ (25-27 Ιουνίου), η έρευνα της Public Issue φέρνει στην επιφάνεια ορισμένες σημαντικές πλευρές της πολύπλευρης κρίσης της. Η ΝΔ βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπη με μια γενικευμένη κοινωνική δυσπιστία απέναντί της.</p>]]></description>
